上海福翊实业有限公司 3.25 | ||||||
经理:傅存福 财富热线:021-37900199 18117009185(同微信) | ||||||
说明 | 商品名称 | 型号规格 | 理算价格 | 过磅价格 | 商品重量及切割说明 | 商品产地 |
现货规格表 其他规格 直接打电话 | 开平板 | 1.5*1260*2500 | 4410 | 5970 | 0.0495 | 沙钢 |
开平板 | 1.5*1500*6000 | 4520 | 6020 | 0.141 | 沙钢 | |
开平板 | 1.8*1260*2500 | 5210 | 5920 | 0.0495 | 日照 | |
开平板 | 1.8*1260*4000 | 5210 | 5920 | 0.0791 | 日照 | |
开平板 | 1.8*1500*6000 | 5330 | 6020 | 0.141 | 日照 | |
开平板 | 2.0*1500*6000 | 5580 | 5640 | 0.141 | 日照 | |
开平板 | 2.3*1500*6000 | 4240 | 5510 | 0.212 | 日照 | |
开平板 | 2.5*1260*6000 | 4420 | 5480 | 0.178 | 沙钢 | |
开平板 | 2.5*1500*6000 | 4560 | 5450 | 0.212 | 沙钢 | |
开平板 | 2.75*1260*6000 | 4850 | 5470 | 0.178 | 沙钢 | |
开平板 | 2.75*1500*6000 | 4910 | 5480 | 0.212 | 沙钢 | |
开平板 | 3.0*1500*6000 | 5380 | 5430 | 0.212 | 沙钢 | |
开平板 | 3.5*1500*6000 | 4590 | 5400 | 0.283 | 沙钢 | |
开平板 | 3.75*1260*6000 | 4990 | 5420 | 0.237 | 沙钢 | |
开平板 | 3.75*1500*6000 | 4970 | 5400 | 0.283 | 沙钢 | |
开平板 | 3.75*1800*8000 | 5330 | 5680 | 0.452 | 沙钢 | |
开平板 | 4.0*1500*6000 | 5350 | 5370 | 0.283 | 沙钢 | |
开平板 | 4.5*1500*6000 | 4660 | 5370 | 0.3533 | 沙钢 | |
开平板 | 4.75*1260*6000 | 5030 | 5400 | 0.297 | 沙钢 | |
开平板 | 4.75*1500*6000 | 4990 | 5370 | 0.3533 | 沙钢 | |
开平板 | 4.75*1800*8000 | 5410 | 5630 | 0.565 | 沙钢 | |
开平板 | 5.0*1500*6000 | 5390 | 5370 | 0.3533 | 沙钢 | |
开平板 | 5.5*1500*6000 | 4790 | 5370 | 0.424 | 沙钢 | |
开平板 | 5.75*1500*6000 | 5110 | 5370 | 0.424 | 沙钢 | |
开平板 | 5.75*1800*8000 | 5400 | 5630 | 0.678 | 沙钢 | |
开平板 | 5.75*2000*8000 | 5460 | 5720 | 0.754 | 沙钢 | |
开平板 | 6.0*1500*6000 | 5450 | 5390 | 0.424 | 沙钢 | |
开平板 | 7.5*1500*6000 | 4960 | 5370 | 0.565 | 沙钢 | |
开平板 | 7.25*1500*6000 | 4840 | 5390 | 0.565 | 沙钢 | |
开平板 | 7.75*1500*6000 | 5150 | 5370 | 0.565 | 沙钢 | |
开平板 | 7.75*1800*8000 | 5490 | 5630 | 0.904 | 沙钢 | |
开平板 | 7.75*2000*8000 | 5390 | 5540 | 1.005 | 沙钢 | |
开平板 | 8.0*1500*6000 | 5440 | 5390 | 0.565 | 沙钢 | |
开平板 | 9.25*1500*6000 | 4910 | 5390 | 0.7065 | 沙钢 | |
开平板 | 9.5*1500*6000 | 5040 | 5370 | 0.7065 | 沙钢 | |
开平板 | 9.75*1500*6000 | 5230 | 5370 | 0.7065 | 沙钢 | |
开平板 | 9.75*1800*8000 | 5540 | 5630 | 1.13 | 鞍钢 | |
开平板 | 10.0*1500*6000 | 5420 | 5410 | 0.7065 | 沙钢 | |
开平板 | 11.25*1500*6000 | 5030 | 5390 | 0.848 | 沙钢 | |
开平板 | 11.5*1500*6000 | 5130 | 5370 | 0.848切半张+200 | 沙钢 | |
开平板 | 11.75*1500*6000 | 5260 | 5350 | 0.848切半张+200 | 沙钢 | |
开平板 | 13.5*1500*6000 | 5260 | 5430 | 0.989切半张+200 | 本钢 | |
开平板 | 15.5*1500*6000 | 5290 | 5430 | 1.130切半张+200 | 本钢 | |
可以提供加工服务,来图切割,激光、等离子、火焰,定尺开平 | ||||||
Q345B、Q355B、45#材质均可带货 数量满足条件 可免运费 | ||||||
上海福翊实业有限公司 3.25 | ||||||
经理:傅存福 财富热线:021-37900199 18117009185(同微信) | ||||||
说明 | 商品名称 | 型号规格 | 理算价格 | 过磅价格 | 商品重量及切割说明 | 商品产地 |
现货规格表 其他规格 直接打电话 | 花 板 | 2.0*1260*6000 | 4790 | 5800 | 0.141 比重18.7 | 日照 |
花 板 | 2.3*1260*6000 | 3850 | 5690 | 0.201 比重26.6 | 日照 | |
花 板 | 2.5*1260*6000 | 4070 | 5520 | 0.201 比重26.6 | 日照 | |
花 板 | 2.5*1500*6000 | 4070 | 5510 | 0.239 比重26.6 | 日照 | |
花 板 | 2.75*1260*6000 | 4360 | 5530 | 0.201 比重26.6 | 日照 | |
花 板 | 2.75*1500*6000 | 4420 | 5500 | 0.239 比重26.6 | 日照 | |
花 板 | 3.25*1500*6000 | 4140 | 5530 | 0.310 比重34.4 | 日照 | |
花 板 | 3.5*1260*6000 | 4260 | 5440 | 0.260 比重34.4 | 日照 | |
花 板 | 3.5*1500*6000 | 4340 | 5420 | 0.310 比重34.4 | 日照 | |
花 板 | 3.75*1260*6000 | 4660 | 5430 | 0.260 比重34.4 | 日照 | |
花 板 | 3.75*1500*6000 | 4550 | 5420 | 0.310 比重34.4 | 日照 | |
花 板 | 4.25*1260*6000 | 4330 | 5570 | 0.320 比重42.3 | 日照 | |
花 板 | 4.25*1500*6000 | 4330 | 5480 | 0.381 比重42.3 | 日照 | |
花 板 | 4.5*1260*6000 | 4510 | 5490 | 0.320 比重42.3 | 日照 | |
花 板 | 4.5*1500*6000 | 4520 | 5440 | 0.381 比重42.3 | 日照 | |
花 板 | 4.75*1260*6000 | 4690 | 5440 | 0.320 比重42.3 | 日照 | |
花 板 | 4.75*1500*6000 | 4740 | 5440 | 0.381 比重42.3 | 日照 | |
花 板 | 5.5*1260*6000 | 4730 | 5500 | 0.379 比重50.1 | 日照 | |
花 板 | 5.5*1500*6000 | 4580 | 5450 | 0.451 比重50.1 | 日照 | |
花 板 | 5.75*1260*6000 | 4810 | 5420 | 0.379 比重50.1 | 日照 | |
花 板 | 5.75*1500*6000 | 4880 | 5470 | 0.451 比重50.1 | 日照 | |
花 板 | 7.5*1500*6000 | 4850 | 5530 | 0.592 比重65.8 | 日照 | |
花 板 | 11.75*1500*6000 | 5350 | 5520 | 0.875 比重97.2 | 日照 | |
可以提供加工服务,来图切割,激光、等离子、火焰,定尺开平 | ||||||
Q345B、Q355B、45#材质均可带货 数量满足条件 可免运费 | ||||||
上海福翊实业有限公司 3.25 | ||||||
经理:傅存福 财富热线:021-37900199 18117009185(同微信) | ||||||
说明 | 商品名称 | 型号规格 | 理算价格 | 过磅价格 | 商品重量及切割说明 | 商品产地 |
现货规格表 其他规格 直接打电话 | 中板 | 6*2000*L | 5610 | 100 | 切+300 | 华伟 |
中板 | 8*2000*L | 5470 | 100 | 切+100 | 华伟 | |
中板 | 10*2000*L | 5390 | 100 | 切+100 | 华伟 | |
中板 | 10*2200*L | 5450 | 100 | 切+100 | 华伟 | |
中板 | 12*2000*L | 5360 | 100 | 切+50 | 华伟 | |
中板 | 12*2200*L | 5400 | 100 | 切+50 | 华伟 | |
中板 | 14*2000*L | 5310 | 100 | 切+50 | 长达 | |
中板 | 14*2200*L | 5330 | 100 | 切+50 | 长达 | |
中板 | 16*2000*L | 5310 | 100 | 切+50 | 长达 | |
中板 | 16*2200*L | 5320 | 100 | 切+50 | 长达 | |
中板 | 18*2000*L | 5310 | 100 | 切+50 | 长达 | |
中板 | 18*2200*L | 5330 | 100 | 切+50 | 长达 | |
中板 | 20*2000*L | 5310 | 100 | 切+50 | 长达 | |
中板 | 20*2200*L | 5320 | 100 | 切+50 | 长达 | |
中板 | 22*2000*L | 5320 | 100 | 切+50 | 长达 | |
中板 | 22*2200*L | 5330 | 100 | 切+50 | 长达 | |
中板 | 25*2000*L | 5330 | 100 | 切+50 | 长达 | |
中板 | 25*2200*L | 5380 | 100 | 切+50 | 长达 | |
四毛中板 | 28*2000*L | 5490 | 100 | 切+50 | 恒润 | |
四毛中板 | 28*2200*L | 5330 | 100 | 切+50 | 恒润 | |
四毛中板 | 30*2000*L | 5340 | 100 | 切+50 | 恒润 | |
四毛中板 | 30*2200*L | 5320 | 100 | 切+50 | 恒润 | |
四切中板 | 30*2500*L | 5350 | 100 | 切+100 | 长达 | |
四毛中板 | 32*2200*L | 5330 | 100 | 切+50 | 长达 | |
四毛中板 | 35*2200*L | 5320 | 100 | 切+50 | 长达 | |
四切中板 | 38*2200*L | 5400 | 100 | 切+50 | 长达 | |
四毛中板 | 40*2000*L | 5320 | 100 | 切+50 | 长达 | |
四毛中板 | 40*2200*L | 5320 | 100 | 切+50 | 长达 | |
四毛中板 | 45*2200*L | 5320 | 100 | 切+50 | 长达 | |
四毛中板 | 50*2000*L | 5330 | 100 | 切+50 | 长达 | |
四毛中板 | 50*2200*L | 5330 | 100 | 切+50 | 长达 | |
四毛中板 | 55*2200*L | 5360 | 100 | 切+100 | 长达 | |
四毛中板 | 60*2200*L | 5360 | 100 | 切+100 | 长达 | |
四毛中板 | 65*2200*L | 5360 | 100 | 切+100 | 长达 | |
四毛中板 | 70*2200*L | 5360 | 100 | 切+100 | 长达 | |
四毛中板 | 75*2200*L | 5360 | 100 | 切+150 | 长达 | |
四毛中板 | 80*2200*L | 5360 | 100 | 切+150 | 长达 | |
四毛中板 | 90*2200*L | 5480 | 100 | 切+150 | 长达 | |
可以提供加工服务,来图切割,激光、等离子、火焰,定尺开平 | ||||||
Q345B、Q355B、45#材质均可带货 数量满足条件 可免运费 |
开平板花纹板中板中厚板钢板价格报价3.25
未经允许不得转载:福说钢材 傅存福博客 » 开平板花纹板中板中厚板钢板价格报价3.25