上海福翊实业有限公司 4.4 | ||||||||
经理:傅存福 财富热线:021-37900199 18117009185(同微信) | ||||||||
说明 | 商品名称 | 型号规格 | 理算价格 | 过磅价格 | 商品重量及切割说明 | 商品产地 | ||
现货规格表 其他规格 直接打电话 | 开平板 | 1.5*1260*2500 | 4790 | 6370 | 0.0495 | 沙钢 | ||
开平板 | 1.5*1500*6000 | 4870 | 6370 | 0.141 | 沙钢 | |||
开平板 | 1.8*1260*2500 | 5560 | 6270 | 0.0495 | 日照 | |||
开平板 | 1.8*1260*4000 | 5560 | 6270 | 0.0791 | 日照 | |||
开平板 | 1.8*1500*6000 | 5500 | 6270 | 0.141 | 日照 | |||
开平板 | 2.0*1500*6000 | 5980 | 6040 | 0.141 | 日照 | |||
开平板 | 2.3*1500*6000 | 4590 | 5910 | 0.212 | 日照 | |||
开平板 | 2.5*1260*6000 | 4820 | 5880 | 0.178 | 沙钢 | |||
开平板 | 2.5*1500*6000 | 4980 | 5870 | 0.212 | 沙钢 | |||
开平板 | 2.75*1260*6000 | 5250 | 5870 | 0.178 | 沙钢 | |||
开平板 | 2.75*1500*6000 | 5360 | 5970 | 0.212 | 沙钢 | |||
开平板 | 3.0*1500*6000 | 5860 | 5900 | 0.212 | 沙钢 | |||
开平板 | 3.5*1500*6000 | 5020 | 5780 | 0.283 | 沙钢 | |||
开平板 | 3.75*1260*6000 | 5390 | 5820 | 0.237 | 沙钢 | |||
开平板 | 3.75*1500*6000 | 5350 | 5800 | 0.283 | 沙钢 | |||
开平板 | 3.75*1800*8000 | 5730 | 6080 | 0.452 | 沙钢 | |||
开平板 | 4.0*1500*6000 | 5750 | 5770 | 0.283 | 沙钢 | |||
开平板 | 4.5*1500*6000 | 5080 | 5770 | 0.3533 | 沙钢 | |||
开平板 | 4.75*1260*6000 | 5430 | 5800 | 0.297 | 沙钢 | |||
开平板 | 4.75*1500*6000 | 5440 | 5790 | 0.3533 | 沙钢 | |||
开平板 | 4.75*1800*8000 | 5810 | 6030 | 0.565 | 沙钢 | |||
开平板 | 5.0*1500*6000 | 5810 | 5770 | 0.3533 | 沙钢 | |||
开平板 | 5.5*1500*6000 | 5180 | 5770 | 0.424 | 沙钢 | |||
开平板 | 5.75*1260*6000 | 5520 | 5820 | 0.356 | 沙钢 | |||
开平板 | 5.75*1500*6000 | 5530 | 5790 | 0.424 | 沙钢 | |||
开平板 | 5.75*1800*8000 | 5800 | 6030 | 0.678 | 沙钢 | |||
开平板 | 5.75*2000*8000 | 5860 | 6120 | 0.754 | 沙钢 | |||
开平板 | 6.0*1500*6000 | 5850 | 5790 | 0.424 | 沙钢 | |||
开平板 | 7.5*1500*6000 | 5340 | 5770 | 0.565 | 沙钢 | |||
开平板 | 7.25*1500*6000 | 5150 | 5790 | 0.565 | 沙钢 | |||
开平板 | 7.75*1500*6000 | 5560 | 5770 | 0.565 | 沙钢 | |||
开平板 | 7.75*1800*8000 | 5890 | 6030 | 0.904 | 沙钢 | |||
开平板 | 8.0*1500*6000 | 5840 | 5790 | 0.565 | 沙钢 | |||
开平板 | 9.25*1500*6000 | 5310 | 5790 | 0.7065 | 沙钢 | |||
开平板 | 9.5*1500*6000 | 5490 | 5770 | 0.7065 | 沙钢 | |||
开平板 | 9.75*1500*6000 | 5640 | 5790 | 0.7065 | 沙钢 | |||
开平板 | 9.75*1800*8000 | 5940 | 6030 | 1.13 | 鞍钢 | |||
开平板 | 10.0*1500*6000 | 5820 | 5810 | 0.7065 | 沙钢 | |||
开平板 | 11.25*1500*6000 | 5430 | 5790 | 0.848 | 沙钢 | |||
开平板 | 11.5*1500*6000 | 5530 | 5770 | 0.848切半张+200 | 沙钢 | |||
开平板 | 11.75*1500*6000 | 5660 | 5750 | 0.848切半张+200 | 沙钢 | |||
开平板 | 13.5*1500*6000 | 5650 | 5830 | 0.989切半张+200 | 本钢 | |||
开平板 | 15.5*1500*6000 | 5690 | 5830 | 1.130切半张+200 | 本钢 | |||
可以提供加工服务,来图切割,激光、等离子、火焰,定尺开平 | ||||||||
Q345B、Q355B、45#材质均可带货 数量满10吨,免运费(含配货) | ||||||||
上海福翊实业有限公司 4.4 | ||||||||
经理:傅存福 财富热线:021-37900199 18117009185(同微信) | ||||||||
说明 | 商品名称 | 型号规格 | 理算价格 | 过磅价格 | 商品重量及切割说明 | 商品产地 | ||
现货规格表 其他规格 直接打电话 | 花 板 | 2.0*1260*6000 | 5180 | 6190 | 0.141 比重18.7 | 日照 | ||
花 板 | 2.3*1260*6000 | 4240 | 6080 | 0.201 比重26.6 | 日照 | |||
花 板 | 2.5*1260*6000 | 4430 | 5910 | 0.201 比重26.6 | 日照 | |||
花 板 | 2.5*1500*6000 | 4430 | 5900 | 0.239 比重26.6 | 日照 | |||
花 板 | 2.75*1260*6000 | 4780 | 5950 | 0.201 比重26.6 | 日照 | |||
花 板 | 2.75*1500*6000 | 4810 | 5890 | 0.239 比重26.6 | 日照 | |||
花 板 | 3.25*1500*6000 | 4530 | 5920 | 0.310 比重34.4 | 日照 | |||
花 板 | 3.5*1260*6000 | 4660 | 5830 | 0.260 比重34.4 | 日照 | |||
花 板 | 3.5*1500*6000 | 4730 | 5810 | 0.310 比重34.4 | 日照 | |||
花 板 | 3.75*1260*6000 | 5030 | 5820 | 0.260 比重34.4 | 日照 | |||
花 板 | 3.75*1500*6000 | 4940 | 5810 | 0.310 比重34.4 | 日照 | |||
花 板 | 4.25*1260*6000 | 4670 | 5940 | 0.320 比重42.3 | 日照 | |||
花 板 | 4.25*1500*6000 | 4700 | 5870 | 0.381 比重42.3 | 日照 | |||
花 板 | 4.5*1260*6000 | 4910 | 5880 | 0.320 比重42.3 | 日照 | |||
花 板 | 4.5*1500*6000 | 4810 | 5880 | 0.381 比重42.3 | 日照 | |||
花 板 | 4.75*1260*6000 | 5080 | 5830 | 0.320 比重42.3 | 日照 | |||
花 板 | 4.75*1500*6000 | 5130 | 5830 | 0.381 比重42.3 | 日照 | |||
花 板 | 5.5*1260*6000 | 5120 | 5890 | 0.379 比重50.1 | 日照 | |||
花 板 | 5.5*1500*6000 | 4940 | 5840 | 0.451 比重50.1 | 日照 | |||
花 板 | 5.75*1260*6000 | 5200 | 5810 | 0.379 比重50.1 | 日照 | |||
花 板 | 5.75*1500*6000 | 5280 | 5860 | 0.451 比重50.1 | 日照 | |||
花 板 | 7.5*1500*6000 | 5240 | 5920 | 0.592 比重65.8 | 日照 | |||
花 板 | 9.5*1500*6000 | 5430 | 5920 | 0.734 比重81.5 | 日照 | |||
花 板 | 11.75*1500*6000 | 5740 | 5910 | 0.875 比重97.2 | 日照 | |||
可以提供加工服务,来图切割,激光、等离子、火焰,定尺开平 | ||||||||
Q345B、Q355B、45#材质均可带货 数量满10吨,免运费(含配货) | ||||||||
上海福翊实业有限公司 4.4 | ||||||||
经理:傅存福 财富热线:021-37900199 18117009185(同微信) | ||||||||
说明 | 商品名称 | 型号规格 | 理算价格 | 过磅价格 | 商品重量及切割说明 | 商品产地 | ||
现货规格表 其他规格 直接打电话 | 中板 | 6*2000*L | 5900 | 加300过磅 | 切+300 | 华伟 | ||
中板 | 8*2000*L | 5720 | 加300过磅 | 切+100 | 华伟 | |||
中板 | 10*2000*L | 5680 | 加300过磅 | 切+100 | 华伟 | |||
中板 | 10*2200*L | 5740 | 加300过磅 | 切+100 | 华伟 | |||
中板 | 12*2000*L | 5660 | 加300过磅 | 切+50 | 华伟 | |||
中板 | 12*2200*L | 5590 | 加300过磅 | 切+50 | 华伟 | |||
中板 | 14*2000*L | 5600 | 加300过磅 | 切+50 | 长达 | |||
中板 | 14*2200*L | 5620 | 加300过磅 | 切+50 | 长达 | |||
中板 | 16*2000*L | 5600 | 加300过磅 | 切+50 | 长达 | |||
中板 | 16*2200*L | 5610 | 加300过磅 | 切+50 | 长达 | |||
中板 | 18*2000*L | 5600 | 加300过磅 | 切+50 | 长达 | |||
中板 | 18*2200*L | 5620 | 加300过磅 | 切+50 | 长达 | |||
中板 | 20*2000*L | 5600 | 加300过磅 | 切+50 | 长达 | |||
中板 | 20*2200*L | 5610 | 加300过磅 | 切+50 | 长达 | |||
中板 | 22*2000*L | 5610 | 加300过磅 | 切+50 | 长达 | |||
中板 | 22*2200*L | 5620 | 加300过磅 | 切+50 | 长达 | |||
中板 | 25*2000*L | 5650 | 加300过磅 | 切+50 | 长达 | |||
中板 | 25*2200*L | 5650 | 加300过磅 | 切+50 | 长达 | |||
四毛中板 | 28*2000*L | 5780 | 过磅价格 | 切+50 | 恒润 | |||
四毛中板 | 28*2200*L | 5620 | 过磅价格 | 切+50 | 恒润 | |||
四毛中板 | 30*2000*L | 5630 | 过磅价格 | 切+50 | 恒润 | |||
四毛中板 | 30*2200*L | 5610 | 过磅价格 | 切+50 | 恒润 | |||
四切中板 | 30*2500*L | 5640 | 过磅价格 | 切+100 | 长达 | |||
四毛中板 | 32*2200*L | 5620 | 过磅价格 | 切+50 | 长达 | |||
四毛中板 | 35*2200*L | 5610 | 过磅价格 | 切+50 | 长达 | |||
四切中板 | 38*2200*L | 5690 | 过磅价格 | 切+50 | 长达 | |||
四毛中板 | 40*2000*L | 5610 | 过磅价格 | 切+50 | 长达 | |||
四毛中板 | 40*2200*L | 5610 | 过磅价格 | 切+50 | 长达 | |||
四毛中板 | 45*2200*L | 5610 | 过磅价格 | 切+50 | 长达 | |||
四毛中板 | 50*2000*L | 5620 | 过磅价格 | 切+50 | 长达 | |||
四毛中板 | 50*2200*L | 5620 | 过磅价格 | 切+50 | 长达 | |||
四毛中板 | 55*2200*L | 5650 | 过磅价格 | 切+100 | 长达 | |||
四毛中板 | 60*2200*L | 5650 | 过磅价格 | 切+100 | 长达 | |||
四毛中板 | 65*2200*L | 5650 | 过磅价格 | 切+100 | 长达 | |||
四毛中板 | 70*2200*L | 5650 | 过磅价格 | 切+100 | 长达 | |||
四毛中板 | 75*2200*L | 5650 | 过磅价格 | 切+150 | 长达 | |||
四毛中板 | 80*2200*L | 5850 | 过磅价格 | 切+150 | 长达 | |||
四毛中板 | 90*2200*L | 5770 | 过磅价格 | 切+150 | 长达 | |||
可以提供加工服务,来图切割,激光、等离子、火焰,定尺开平 | ||||||||
Q345B、Q355B、45#材质均可带货 数量满10吨,免运费(含配货) |
开平板花纹板中板中厚板钢板价格报价4月4日
未经允许不得转载:福说钢材 傅存福博客 » 开平板花纹板中板中厚板钢板价格报价4月4日